New for 2025, we will be doing a SCA Steak Double competition on Friday afternoon, 27 June. Also we are changing up the Kid’s Que competition from Slider to an Appetiser.
Returning this year will be the KCBS Double which give our chefs two opportunities to qualify for the National Championship. The Double will feature Masters’ and Backyard competitions on both Saturday and Sunday, 28 & 29 June.
Also the People’s Choice Pork competition and Captain O’ Sauce competitions will be back again this year.
2025 BBQ Competition Results
Here are the teams and results from the 2025 York County BBQ Festival BBQ competitions. thank you to all who competed. Congratulations to all who heard their names called.
The complete Day 1 results from KCBS can be found here.
The complete Day 2 results from KCBS can be found here.
KCBS Masters – Day 2



| Rank | Team Name | City | State | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dog Bite Barbecue | MORGANTOWN | WV | 695.9200 |
| 2 | WOLF’S REVENGE BBQ | HENRICO | VA | 694.8004 |
| 3 | UNCLE PIG’S BARBEQUE PIT | Paulsboro | NJ | 691.3372 |
| 4 | Piggy & Swine BBQ | MILLSBORO | DE | 688.4916 |
| 5 | SUSQUEHANNA SMOKERS | MONTOURSVILLE | PA | 686.7428 |
| 6 | DRILLING & GRILLING | Glen Rock | PA | 685.6460 |
| 7 | Meat Monarchy | HINGHAM | MA | 685.6232 |
| 8 | Buckeye Blue Smoke BBQ | SUNBURY | OH | 681.6228 |
| 9 | CycloneBBQ | LAVALTRIE | QC | 675.9092 |
| 10 | War Pigs | Sykesville | MD | 666.7088 |
KCBS Backyard- Day 2
| Rank | Team Name | City | State | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bay Brothers BBQ | Easton | MD | 347.9772 |
| 2 | FIRE & SHINE BBQ | MIFFLINBURG | PA | 346.8344 |
| 3 | Yardogs BBQ | NEW COLUMBIA | PA | 345.6916 |
| 4 | Leaning Jowler BBQ | DUBOISTOWN | PA | 345.0856 |
| 5 | Backwooder BBQ | BIRDSBORO | PA | 343.9428 |
| 6 | Capt. Blue BBQ | Street | MD | 341.6688 |
| 7 | Stroked Out Cooking Team | Columbia | PA | 341.0972 |
| 8 | Rough Cut Q | CHERRY HILL | NJ | 340.5256 |
| 9 | Brewski’s BBQ Competition Team | COLLEGEVILLE | PA | 340.5028 |
| 10 | Oink N’ Doink BBQ | HAVRE DE GRACE | MD | 339.3716 |
| 11 | Better Half Barbecue | MARTINSBURG | WV | 334.7772 |
| 12 | Hot Thang BBQ | GEORGETOWN | DE | 333.6340 |
| 13 | Dogpatch Q | BELEWS CREEK | NC | 333.0856 |
| 14 | Clean Smoke BBQ Team | CHOCOWINITY | NC | 329.1088 |
| 15 | All About the Wood | MIDDLETOWN | DE | 327.3488 |
| 16 | MRC_Barbecue | LAUREL | DE | 325.6572 |
| 17 | Castleton Q | DARLINGTON | MD | 318.2284 |
| 18 | Squeals like the First Time | ABERDEEN | MD | 317.0520 |
| 19 | Estancia | BELAIR | MD | 313.0744 |
| 20 | Grumpy Ol’ Sarge BBQ | GAITHERSBURG | MD | 295.2456 |
KCBS Masters – Day 1

| Rank | Team Name | City | State | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dog Bite Barbecue | MORGANTOWN | WV | 694.2056 |
| 2 | DRILLING & GRILLING | Glen Rock | PA | 693.6572 |
| 3 | Piggy & Swine BBQ | MILLSBORO | DE | 689.6228 |
| 4 | WOLF’S REVENGE BBQ | HENRICO | VA | 685.0284 |
| 5 | UNCLE PIG’S BARBEQUE PIT | Paulsboro | NJ | 683.8856 |
| 6 | Meat Monarchy | HINGHAM | MA | 682.1712 |
| 7 | II-IV Que | ASBURY | NJ | 682.1712 |
| 8 | CHUNKY BBQ | HARRISBURG | PA | 682.1484 |
| 9 | HARCO LOCO BBQ | BELAIR | MD | 681.6228 |
| 10 | SUSQUEHANNA SMOKERS | MONTOURSVILLE | PA | 680.4456 |
| 11 | MRC_Barbecue | LAUREL | DE | 679.3376 |
| 12 | Dirt Bag Barbeque | South Amboy | NJ | 674.1136 |
| 13 | CycloneBBQ | LAVALTRIE | QC | 672.4228 |
| 14 | War Pigs | Sykesville | MD | 671.8856 |
| 15 | Buckeye Blue Smoke BBQ | SUNBURY | OH | 671.2684 |
| 16 | Vegan Tears BBQ | NORTH LAWRENCE | OH | 670.1828 |
| 17 | PHILLY BLIND PIG BBQ | PHILADELPHIA | PA | 668.4228 |
| 18 | All About the Wood | MIDDLETOWN | DE | 664.3768 |
| 19 | Fatkids BBQ | VERNON | CT | 659.8628 |
| 20 | 4 BOXERS Q | SAINT CLAIR | PA | 650.6972 |
| 21 | Them Bones | Harrisburg | PA | 644.9824 |
| 22 | Estancia | BELAIR | MD | 642.6972 |
| 23 | Fire Ants BBQ | PHILADELPHIA | PA | 639.8284 |
| 24 | Clean Smoke BBQ Team | CHOCOWINITY | NC | 610.1260 |
| 25 | 50 Shades of Pork | DE | 607.7484 | |
| 26 | Dirty Shirt | NJ | 591.4168 |
KCBS Backyard – Day 1
| Rank | Team Name | City | State | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Better Half Barbecue | MARTINSBURG | WV | 349.6916 |
| 2 | Brewski’s BBQ Competition Team | COLLEGEVILLE | PA | 343.3944 |
| 3 | Dogpatch Q | BELEWS CREEK | NC | 341.6572 |
| 4 | FIRE & SHINE BBQ | MIFFLINBURG | PA | 341.0972 |
| 5 | Capt. Blue BBQ | Street | PA | 339.9888 |
| 6 | Yardogs BBQ | NEW COLUMBIA | PA | 338.8348 |
| 7 | Rough Cut Q | CHERRY HILL | NJ | 337.0972 |
| 8 | Castleton Q | DARLINGTON | MD | 337.0744 |
| 9 | Stroked Out Cooking Team | Columbia | PA | 337.0628 |
| 10 | Leaning Jowler BBQ | DUBOISTOWN | PA | 335.3828 |
| 11 | Backwooder BBQ | BIRDSBORO | PA | 335.3368 |
| 12 | Grillfellas | Belair | MD | 331.9200 |
| 13 | Sticky Bones | Belair | MD | 331.3372 |
| 14 | Hot Thang BBQ | GEORGETOWN | DE | 330.7772 |
| 15 | Oink N’ Doink BBQ | HAVRE DE GRACE | MD | 329.6344 |
| 16 | Squeals like the First Time | Aberdeen | MD | 326.2060 |
| 17 | Bay Brothers BBQ | EASTON | MD | 323.9204 |
| 18 | Broomstick BBQ | STEWARTSTOWN | PA | 321.6456 |
| 19 | Wolf Valley BBQ | Philadelphia | PA | 316.4912 |
| 20 | BUTCHIE’S BACKYARD BBQ | Reinholds | PA | 311.9200 |
| 21 | Small Batch BBQ MD | BALTIMORE | MD | 310.7772 |
| 22 | Grizzly’s BBQ | MIDDLETOWN | DE | 305.0288 |
| 23 | BBQ McLovin’ | FOREST HILL | MD | 303.2916 |
| 24 | Grumpy Ol’ Sarge BBQ | GAITHERSBURG | MD | 292.9600 |
People’s Choice Pork



| Place | Chef | City | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegan Tears | NORTH LAWRENCE | OH |
| 2 | Grumpy Ole Sarge | GAITHERSBURG | MD |
| 3 | Buckeye Blue Smoke | SUNBURY | OH |
| 4 – tied | MRC BBQ | LAUREL | DE |
| 4 – tied | Hot Thang | GEORGETOWN | DE |
| 4 – tied | Clean Smoke BBQ Team | CHOCOWINITY | NC |
Captain O’ Sauce



| Place | Chef | City | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Stroked Out Cooking Team | Columbia | PA |
| 2 | Bay Brothers | EASTON | MD |
| 3 | Small Batch BBQ | BALTIMORE | MD |
| 4 | Rough Cut BBQ | CHERRY HILL | NJ |
| 5 | MRC BBQ | LAUREL | DE |
SCA Steak B




| Place | Chef | City | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Ron Templeman | Middletown | DE |
| 2 | Rick Manzi | Gaithersburg | MD |
| 3 | Jeffrey Campbell | Belair | MD |
| 4 | Jeffrey Terry | Deep Run | NC |
| 5 | Stephen D’Amico | Lake Grove | NY |
| 6 | Michelle Perelka | New Providence | PA |
| 7 | Kurtis Upton | Youngsville | PA |
| 8 | Tom Perelka | New Providence | PA |
| 9 | Raymond Patterson | Quitman | TX |
| 10 | Troy Johnson | Lakeville | MN |
SCA Steak A






| Place | Chef | City | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Campbell | Bel Air | MD |
| 2 | Raymond Patterson | Quitman | TX |
| 3 | Rick Manzi | Gaithersburg | MD |
| 4 | Stephen D’Amico | Lake Grove | NY |
| 5 | Ron Templeman | Middletown | DE |
| 6 | Kurtis Upton | Youngsville | PA |
| 7 | Elizabeth Lipa | College Grove | TN |
| 8 | Grace Terry | Deep Run | NC |
| 9 | Tom Perelka | New Providence | PA |
| 10 | Kevin Devito | Stewartstown | PA |
SCA Appetizer










| Place | Chef | City | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Campbell | Bel Air | MD |
| 2 | Elizabeth Lipa | College Grove | TN |
| 3 | Pam Pierce Johnson | ||
| 4 | Kurts Upton | Youngsville | PA |
| 5 | Michele Perelka | New Providence | PA |
| 6 | Donna Magio | ||
| 7 | Jeffrey Yohn | New Kingstown | PA |
| 8 | Ryan Hoffman | Middletown | DE |
| 9 | Jeffrey Terry | Deep Run | NC |
| 10 | Ed Gent |
SCA Kid’s Que – Appetizer










| Place | Chef | City | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Yagel | DUBOISTOWN | PA |
| 2 | Luke Rouse | CHERRY HILL | NJ |
| 3 | Joshua Freaney | BALTIMORE | MD |
| 4 | Owen Libhart | ||
| 5 | Andrew Carey | Laurel | DE |
2025 BBQ Competition – Registered Teams:
Backyard Teams
| State | City | Team Name |
|---|---|---|
| DE | Georgetown Laurel Middletown Middletown | Hot Thang BBQ Mrc_Barbecue All About the Wood Grizzly’s BBQ |
| MD | Aberdeen Baltimore Belair Belair Darlington Easton Forest Hill Gaithersburg Havre de Grace Street | Squeals Like the First Time Small Bach BBQ Estancia Grill Fellas Castleton ‘Q Bay Brothers BBQ BBQ McLovin’ Grumpy Ol’ Sarge BBQ Oink N’ Doink Capt. Blue |
| NC | Belews Creek Chocowinity | Dog Patch BBQ Clean Smoke BBQ Team |
| NJ | Cherry Hill | Rough Cut Q |
| PA | Birdsboro Collegeville Columbia Dillsburg Duboistown Macungie Mifflinberg New Columbia Philadelphia Reinholds Sterwartstown | Backwooder BBQ Brewski’s BBQ Stroked Out Cooking Team HellBelly Foods Leaning Jowler Smokin’ Pig BBQ Fire N Shine Yardogs BBQ Wolf Valley BBQ Butchie’s Backyard Broomstick BBQ |
| WV | Martinsburg | Better half barbecue |
Masters’ Teams
| State | City | Team Name |
|---|---|---|
| CT | Vernon | FatKids Bbq |
| DE | Millsboro | Piggy & Swine BBQ |
| MA | Hingham | Meat Monarchy |
| MD | Annapolis Belair Sykesville | 3 Eyz BBQ Harco Loco War Pigs |
| NJ | Asbury Paulsboro South Amboy | 2-4 Que Uncle Pig’s BBQ Pit Dirtbag Barbeque |
| OH | North Lawrence Sunbury | Vegan Tears Buckeye Blue Smoke BBQ |
| PA | Glen Rock Harrisburg Harrisburg Montoursville Philadelphia Philadelphia Saint Clair | Drillin’ and Grillin’ Chunky BBQ Them Bones Susquehanna Smokers Fire Ants BBQ Philly Blind Pig BBQ 4 Boxers Q |
| QC | Lavaltrie | Cyclone BBQ |
| VA | Henrico | Wolf’s Revenge |
| WV | Morgantown | Dog Bite Barbecue |


